序号 | 复试专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 初试成绩(百分制) | 复试成绩(百分制) | 总成绩 (保留两位小数点) | 加试科目 | 备注 | 专业代码 | 专业名称 | 名称 | 成绩 | 1 | 078001 | 药物化学 | 106579120702901 | 尹学敏 | 363 | 72.6 | 91.40 | 82.00 |
|
| 上线 | 2 | 078001 | 药物化学 | 106579513207405 | 付贤杰 | 361 | 72.2 | 88.40 | 80.30 |
|
| 上线 | 3 | 078001 | 药物化学 | 106579521102126 | 方引 | 334 | 66.8 | 93.60 | 80.20 |
|
| 上线 | 4 | 078001 | 药物化学 | 106579512907382 | 唐亚玲 | 368 | 73.6 | 85.40 | 79.50 |
|
| 上线 | 5 | 078001 | 药物化学 | 106579521102111 | 田雪莹 | 344 | 68.8 | 89.50 | 79.15 |
|
| 上线 | 6 | 078001 | 药物化学 | 106579520109305 | 陈俊江 | 335 | 67.0 | 89.50 | 78.25 |
|
| 上线 | 7 | 078001 | 药物化学 | 106579521102098 | 陈玉梅 | 326 | 65.2 | 91.00 | 78.10 |
|
| 上线 | 8 | 078001 | 药物化学 | 106579370605179 | 李云云 | 337 | 67.4 | 86.70 | 77.05 |
|
| 上线 | 9 | 078001 | 药物化学 | 106579521102104 | 刘春秀 | 317 | 63.4 | 90.00 | 76.70 |
|
| 上线 | 10 | 078001 | 药物化学 | 106579521102096 | 陈冬梅 | 301 | 60.2 | 92.80 | 76.50 |
|
| 上线 | 11 | 078001 | 药物化学 | 106579140303129 | 杨会 | 341 | 68.2 | 84.10 | 76.15 |
|
| 上线 | 12 | 078001 | 药物化学 | 106579521102102 | 樊思莉 | 324 | 64.8 | 84.50 | 74.65 |
|
| 上线 | 13 | 078001 | 药物化学 | 106579512907381 | 谢德文 | 315 | 63.0 | 84.80 | 73.90 |
|
| 上线 | 14 | 078001 | 药物化学 | 106579423006370 | 胡位银 | 329 | 65.8 | 80.80 | 73.30 |
|
| 上线 | 15 | 078001 | 药物化学 | 106579422106236 | 孙虹 | 307 | 61.4 | 85.20 | 73.30 |
|
| 上线 | 16 | 078001 | 药物化学 | 106579370605178 | 侯迷 | 303 | 60.6 | 85.50 | 73.05 |
|
| 上线 | 17 | 078001 | 药物化学 | 106579340604477 | 高正林 | 315 | 63.0 | 79.00 | 71.00 |
|
| 上线 | 18 | 078001 | 药物化学 | 106579520313077 | 罗大娟 | 289 | 57.8 | 83.40 | 70.60 |
|
| 上线 | 19 | 078001 | 药物化学 | 106579511207227 | 丁洁 | 320 | 64.0 | 77.10 | 70.55 |
|
| 上线 | 20 | 078001 | 药物化学 | 106579520212350 | 王琴 | 295 | 59.0 | 82.10 | 70.55 |
|
| 上线 | 21 | 078001 | 药物化学 | 106579521102109 | 何贤会 | 285 | 57.0 | 83.60 | 70.30 |
|
| 上线 | 22 | 078001 | 药物化学 | 106579432606580 | 谭家希 | 290 | 58.0 | 82.20 | 70.10 |
|
| 上线 | 23 | 078001 | 药物化学 | 106579520413755 | 王杰 | 291 | 58.2 | 80.70 | 69.45 |
|
| 上线 | 24 | 085235 | 制药工程 | 106119029100206 | 李俊 | 144 | 72.0 | 85.80 | 78.90 | 数学 | 77 | 调剂 | 25 | 085235 | 制药工程 | 103169211002002 | 卢玉君 | 139 | 69.5 | 85.60 | 77.55 | 数学 | 74 | 调剂 | 26 | 085235 | 制药工程 | 104599410370172 | 骆荣双 | 116 | 58.0 | 87.00 | 72.50 | 数学 | 74 | 调剂 | 27 | 085235 | 制药工程 | 106579611616628 | 李佳铮 | 118 | 59.0 | 81.00 | 70.00 |
|
| 上线 | 28 | 085235 | 制药工程 | 107189650217336 | 周金平 | 119 | 59.5 | 80.20 | 69.85 | 数学 | 68 | 调剂 | 29 | 085235 | 制药工程 | 100579400603647 | 李冰清 | 99 | 49.5 | 89.60 | 69.55 | 数学 | 61 | 调剂 | 30 | 085235 | 制药工程 | 102479350113098 | 张越 | 117 | 58.5 | 79.80 | 69.15 | 数学 | 69 | 调剂 | 31 | 085235 | 制药工程 | 104599410370163 | 阙妍炎 | 104 | 52.0 | 85.70 | 68.85 | 数学 | 79 | 调剂 | 32 | 085235 | 制药工程 | 103379210008504 | 王桂喜 | 110 | 55.0 | 81.80 | 68.40 | 数学 | 80 | 调剂 | 33 | 085235 | 制药工程 | 106119029100099 | 陶世林 | 113 | 56.5 | 79.50 | 68.00 | 数学 | 73 | 调剂 | 34 | 085235 | 制药工程 | 106579521102124 | 杨致松 | 106 | 53.0 | 83.00 | 68.00 | 数学 | 60 | 调剂 | 35 | 085235 | 制药工程 | 106579370905261 | 卢明星 | 111 | 55.5 | 78.00 | 66.75 |
|
| 上线 | 36 | 085235 | 制药工程 | 103379210004243 | 刘恩硕 | 103 | 51.5 | 81.40 | 66.45 | 数学 | 66 | 调剂 | 37 | 085235 | 制药工程 | 104599410380189 | 高荣 | 109 | 54.5 | 78.30 | 66.40 | 数学 | 81 | 调剂 | 38 | 085235 | 制药工程 | 106579421806168 | 龙利 | 107 | 53.5 | 77.00 | 65.25 | 数学 | 60 | 调剂 | 39 | 085235 | 制药工程 | 102689310100602 | 杨舜禹 | 100 | 50.0 | 76.40 | 63.20 | 数学 | 77 | 调剂 | 40 | 085235 | 制药工程 | 105339520505244 | 彭思静 | 119 | 59.5 | 76.10 | 67.80 | 数学 | 25 | 调剂;笔试和加试成绩均<60分 | 41 | 085235 | 制药工程 | 102999211803264 | 李闻奇 | 103 | 51.5 | 76.60 | 64.05 |
|
| 调剂;笔试成绩<60分 |
|